【 顧問契約 】
人数 | 報酬月額 | 人数 | 報酬月額 |
4名以下 | 12,000円 | 70〜99名 | 60,000円 |
5〜9名 | 18,000円 | 100〜149名 | 78,000円 |
10〜19名 | 24,000円 | 150〜199名 | 96,000円 |
20〜29名 | 30,000円 | 200〜249名 | 114,000円 |
30〜49名 | 36,000円 | 250〜299名 | 132,000円 |
50〜69名 | 48,000円 | 300名以上 | 要相談 |
含まれるもの
・労務についての相談・アドバイス
・労働保険、社会保険の手続き、届出の代行
・各種給付金(傷病手当金等)、労災補償の申請代行
※金額については毎月の業務量等を勘案し、多少前後する可能性があります。
※人数は事業主様と従業員様を合わせた数です。
※別途消費税が必要です。